bsz:unterricht:db:wetter:loesungen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
bsz:unterricht:db:wetter:loesungen [2021/10/25 09:55] – ↷ Page name changed from bsz:unterricht:db:wetter:lsg to bsz:unterricht:db:wetter:loesungen henning | bsz:unterricht:db:wetter:loesungen [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
<sxh sql> | <sxh sql> | ||
- | |||
USE wetterdaten; | USE wetterdaten; | ||
+ | # Wenn dieser Befehl an den Server geschickt wurde (Strg+Enter) | ||
+ | # dann kann man bei allen folgenden Befehlen den Namen der Datenbank | ||
+ | # also " | ||
+ | # Praktisch! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 1 | ||
+ | # | ||
# Zeige alle Wetterstationen nach Höhe sortiert | # Zeige alle Wetterstationen nach Höhe sortiert | ||
# | # | ||
Line 17: | Line 30: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 2 | ||
+ | # | ||
# Wie viele Messungen gibt es? | # Wie viele Messungen gibt es? | ||
# | # | ||
Line 24: | Line 46: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 3 | ||
+ | # | ||
# Zeige die ersten 10 Messungen | # Zeige die ersten 10 Messungen | ||
# | # | ||
Line 32: | Line 63: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 4 | ||
+ | # | ||
# Über welchen Zeitraum erstecken sich die Messungen? | # Über welchen Zeitraum erstecken sich die Messungen? | ||
# | # | ||
Line 39: | Line 79: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 5 | ||
+ | # | ||
# Anzahl der Messungen pro Jahr und Monat | # Anzahl der Messungen pro Jahr und Monat | ||
# | # | ||
Line 48: | Line 97: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 6 | ||
+ | # | ||
# Durchschnittliche Sonnenscheindauer nach Monaten | # Durchschnittliche Sonnenscheindauer nach Monaten | ||
# | # | ||
Line 59: | Line 117: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 7 | ||
+ | # | ||
# Messungen in Stuttgart | # Messungen in Stuttgart | ||
# | # | ||
Line 68: | Line 135: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 8 | ||
+ | # | ||
# Jahresdurschnittstemperatur Stuttgart | # Jahresdurschnittstemperatur Stuttgart | ||
# | # | ||
Line 76: | Line 152: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 9 | ||
+ | # | ||
# Jahresdurschnittstemperatur Zugspitze | # Jahresdurschnittstemperatur Zugspitze | ||
# | # | ||
Line 84: | Line 169: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 10 | ||
+ | # | ||
# Höchste gemessene Temperatur | # Höchste gemessene Temperatur | ||
# | # | ||
Line 91: | Line 185: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 11 | ||
+ | # | ||
# ... dazu die Messung | # ... dazu die Messung | ||
# | # | ||
Line 99: | Line 202: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 12 | ||
+ | # | ||
# ... dazu die Station | # ... dazu die Station | ||
# | # | ||
Line 107: | Line 219: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 13 | ||
+ | # | ||
# ... optimierte Darstellung | # ... optimierte Darstellung | ||
# | # | ||
Line 116: | Line 237: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Aufgabe 14 | ||
+ | # | ||
# Durchschnittstemperatur und Höchstwert nach Standort (ID) | # Durchschnittstemperatur und Höchstwert nach Standort (ID) | ||
# | # |
bsz/unterricht/db/wetter/loesungen.1635155720.txt.gz · Last modified: 2021/10/25 09:55 (external edit)