bsz:unterricht:db:wetter:loesungen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
bsz:unterricht:db:wetter:loesungen [2021/10/25 10:09] – henning | bsz:unterricht:db:wetter:loesungen [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
<sxh sql> | <sxh sql> | ||
- | |||
USE wetterdaten; | USE wetterdaten; | ||
+ | |||
+ | # Wenn dieser Befehl an den Server geschickt wurde (Strg+Enter) | ||
+ | # dann kann man bei allen folgenden Befehlen den Namen der Datenbank | ||
+ | # also " | ||
+ | # Praktisch! | ||
Line 16: | Line 20: | ||
+ | # Aufgabe 1 | ||
+ | # | ||
# Zeige alle Wetterstationen nach Höhe sortiert | # Zeige alle Wetterstationen nach Höhe sortiert | ||
# | # | ||
Line 31: | Line 37: | ||
+ | # Aufgabe 2 | ||
+ | # | ||
# Wie viele Messungen gibt es? | # Wie viele Messungen gibt es? | ||
# | # | ||
Line 45: | Line 53: | ||
+ | # Aufgabe 3 | ||
+ | # | ||
# Zeige die ersten 10 Messungen | # Zeige die ersten 10 Messungen | ||
# | # | ||
Line 60: | Line 70: | ||
+ | # Aufgabe 4 | ||
+ | # | ||
# Über welchen Zeitraum erstecken sich die Messungen? | # Über welchen Zeitraum erstecken sich die Messungen? | ||
# | # | ||
Line 74: | Line 86: | ||
+ | # Aufgabe 5 | ||
+ | # | ||
# Anzahl der Messungen pro Jahr und Monat | # Anzahl der Messungen pro Jahr und Monat | ||
# | # | ||
Line 90: | Line 104: | ||
+ | # Aufgabe 6 | ||
+ | # | ||
# Durchschnittliche Sonnenscheindauer nach Monaten | # Durchschnittliche Sonnenscheindauer nach Monaten | ||
# | # | ||
Line 108: | Line 124: | ||
+ | # Aufgabe 7 | ||
+ | # | ||
# Messungen in Stuttgart | # Messungen in Stuttgart | ||
# | # | ||
Line 124: | Line 142: | ||
+ | # Aufgabe 8 | ||
+ | # | ||
# Jahresdurschnittstemperatur Stuttgart | # Jahresdurschnittstemperatur Stuttgart | ||
# | # | ||
Line 139: | Line 159: | ||
+ | # Aufgabe 9 | ||
+ | # | ||
# Jahresdurschnittstemperatur Zugspitze | # Jahresdurschnittstemperatur Zugspitze | ||
# | # | ||
Line 154: | Line 176: | ||
+ | # Aufgabe 10 | ||
+ | # | ||
# Höchste gemessene Temperatur | # Höchste gemessene Temperatur | ||
# | # | ||
Line 168: | Line 192: | ||
+ | # Aufgabe 11 | ||
+ | # | ||
# ... dazu die Messung | # ... dazu die Messung | ||
# | # | ||
Line 183: | Line 209: | ||
+ | # Aufgabe 12 | ||
+ | # | ||
# ... dazu die Station | # ... dazu die Station | ||
# | # | ||
Line 198: | Line 226: | ||
+ | # Aufgabe 13 | ||
+ | # | ||
# ... optimierte Darstellung | # ... optimierte Darstellung | ||
# | # | ||
Line 214: | Line 244: | ||
+ | # Aufgabe 14 | ||
+ | # | ||
# Durchschnittstemperatur und Höchstwert nach Standort (ID) | # Durchschnittstemperatur und Höchstwert nach Standort (ID) | ||
# | # |
bsz/unterricht/db/wetter/loesungen.1635156585.txt.gz · Last modified: 2021/10/25 10:09 (external edit)